Mô tả
Dao phay ngón hợp kim cứng KenCut™ FF dùng để gia công tinh thép, thép không gỉ và gang.
- Cắt tâm để thực hiện các thao tác cắt sâu và cắt dốc.
| Mã số vật liệu | Mã số trong danh mục ISO | Cấp | D1 | D | AP1MAX | L3 | L | Bán kính góc Rε | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046357 | F3AS0300BDK35 | KCPM15 | Weldon | 3 | 6 | 4 | 4 | 50 | 0,25 | 3 |
|
| 4046358 | F3AS0400BDK35 | KCPM15 | Weldon | 4 | 6 | 5 | 5 | 54 | 0,25 | 3 |
|
| 4046360 | F3AS0600BDK35 | KCPM15 | Weldon | 6 | 6 | 7 | 7 | 54 | 0,45 | 3 |
|
| 4046361 | F3AS0800BDK35 | KCPM15 | Weldon | 8 | 8 | 9 | 9 | 58 | 0,45 | 3 |
|
| 4046362 | F3AS1000BDK35 | KCPM15 | Weldon | 10 | 10 | 11 | 11 | 66 | 0,45 | 3 |
|
| 4046453 | F3AS1200BDK35 | KCPM15 | Weldon | 12 | 12 | 12 | 12 | 73 | 0,45 | 3 |
|
| 4046454 | F3AS1400BDK35 | KCPM15 | Weldon | 14 | 14 | 14 | 14 | 75 | 0,45 | 3 |
|
| 4046455 | F3AS1600BDK35 | KCPM15 | Weldon | 16 | 16 | 16 | 16 | 82 | 0,45 | 3 |
|




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.