Mô tả
Dao phay ngón bằng hợp kim cứng nguyên khối dùng để gia công tinh thép, thép không gỉ, gang và hợp kim chịu nhiệt cao.
KenCut™ FF • HPFSS • Đầu vuông • 5 rãnh • Cán trơn • Hệ
inch
- Cắt tâm để thực hiện các thao tác cắt sâu và cắt dốc.
| Mã số vật liệu | Mã số trong danh mục ISO | Cấp | D1 | D | AP1MAX | L | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6525270 | HPFSS125S5025 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 3,175 | 3,175 | 6,35 | 38.1 | 5 |
|
| 4048628 | HPFSS188S5056 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 4,763 | 4,763 | 14.288 | 50,8 | 5 |
|
| 4048629 | HPFSS250S5038 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 6,35 | 6,35 | 9,525 | 50,8 | 5 |
|
| 4048630 | HPFSS250S5075 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 6,35 | 6,35 | 19.05 | 63,5 | 5 |
|
| 4048631 | HPFSS250S5125 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 6,35 | 6,35 | 31,75 | 101,6 | 5 |
|
| 4048632 | HPFSS375S5050 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 9,525 | 9,525 | 12.7 | 50,8 | 5 |
|
| 4048643 | HPFSS375S5088 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 9,525 | 9,525 | 22.225 | 63,5 | 5 |
|
| 4048644 | HPFSS375S5150 | KCPM15 | Hình trụ thẳng | 9,525 | 9,525 | 38.1 | 101,6 | 5 |
|

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.